शेयर बाजार (Share Market)
प्रमुख सूचकांक (Major Indices)
S&P BSE SENSEX
^BSESN
₹76,975.57
-42.22(-0.05%)
NIFTY 50
^NSEI
₹24,023.30
-9.50(-0.04%)
टॉप गेनर्स (Top Stocks)
| Company | Price (₹) | Change | % Change |
|---|---|---|---|
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE.NS | ₹1,432.60 | -31.00 | -2.12% |
TATA CONSULTANCY SERV LT TCS.NS | ₹2,419.30 | -8.00 | -0.33% |
HDFC BANK LTD HDFCBANK.NS | ₹775.10 | +2.80 | +0.36% |
INFOSYS LIMITED INFY.NS | ₹1,169.90 | -8.20 | -0.70% |
ICICI BANK LTD. ICICIBANK.NS | ₹1,255.00 | +3.70 | +0.30% |
STATE BANK OF INDIA SBIN.NS | ₹1,064.30 | +4.40 | +0.42% |
BHARTI AIRTEL LIMITED BHARTIARTL.NS | ₹1,830.90 | +24.80 | +1.37% |
