शेयर बाजार (Share Market)
प्रमुख सूचकांक (Major Indices)
S&P BSE SENSEX
^BSESN
₹83,739.13
+2072.67(+2.54%)
NIFTY 50
^NSEI
₹25,727.55
+639.15(+2.55%)
टॉप गेनर्स (Top Stocks)
| Company | Price (₹) | Change | % Change |
|---|---|---|---|
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE.NS | ₹1,437.10 | +46.70 | +3.36% |
TATA CONSULTANCY SERV LT TCS.NS | ₹3,225.30 | +55.70 | +1.76% |
HDFC BANK LTD HDFCBANK.NS | ₹948.70 | +20.60 | +2.22% |
INFOSYS LIMITED INFY.NS | ₹1,656.00 | +26.60 | +1.63% |
ICICI BANK LTD. ICICIBANK.NS | ₹1,389.70 | +36.90 | +2.73% |
STATE BANK OF INDIA SBIN.NS | ₹1,064.20 | +35.50 | +3.45% |
BHARTI AIRTEL LIMITED BHARTIARTL.NS | ₹1,997.30 | +31.90 | +1.62% |
