शेयर बाजार (Share Market)
प्रमुख सूचकांक (Major Indices)
S&P BSE SENSEX
^BSESN
₹76,802.90
-607.08(-0.78%)
NIFTY 50
^NSEI
₹24,013.10
-154.90(-0.64%)
टॉप गेनर्स (Top Stocks)
| Company | Price (₹) | Change | % Change |
|---|---|---|---|
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE.NS | ₹1,309.50 | -18.60 | -1.40% |
TATA CONSULTANCY SERV LT TCS.NS | ₹2,125.00 | -78.30 | -3.55% |
HDFC BANK LTD HDFCBANK.NS | ₹779.80 | -19.20 | -2.40% |
INFOSYS LIMITED INFY.NS | ₹1,051.40 | -76.10 | -6.75% |
ICICI BANK LTD. ICICIBANK.NS | ₹1,346.50 | +4.20 | +0.31% |
STATE BANK OF INDIA SBIN.NS | ₹1,035.10 | -7.60 | -0.73% |
BHARTI AIRTEL LIMITED BHARTIARTL.NS | ₹1,910.80 | +36.00 | +1.92% |
