शेयर बाजार (Share Market)
प्रमुख सूचकांक (Major Indices)
S&P BSE SENSEX
^BSESN
₹78,111.24
+1263.67(+1.64%)
NIFTY 50
^NSEI
₹24,231.30
+388.65(+1.63%)
टॉप गेनर्स (Top Stocks)
| Company | Price (₹) | Change | % Change |
|---|---|---|---|
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE.NS | ₹1,344.10 | +29.00 | +2.21% |
TATA CONSULTANCY SERV LT TCS.NS | ₹2,554.90 | +82.30 | +3.33% |
HDFC BANK LTD HDFCBANK.NS | ₹809.90 | +15.20 | +1.91% |
INFOSYS LIMITED INFY.NS | ₹1,305.30 | +28.50 | +2.23% |
ICICI BANK LTD. ICICIBANK.NS | ₹1,348.10 | -3.00 | -0.22% |
STATE BANK OF INDIA SBIN.NS | ₹1,071.50 | +7.95 | +0.75% |
BHARTI AIRTEL LIMITED BHARTIARTL.NS | ₹1,855.70 | -15.20 | -0.81% |
