शेयर बाजार (Share Market)
प्रमुख सूचकांक (Major Indices)
S&P BSE SENSEX
^BSESN
₹78,581.00
+152.05(+0.19%)
NIFTY 50
^NSEI
₹24,624.65
+9.75(+0.04%)
टॉप गेनर्स (Top Stocks)
| Company | Price (₹) | Change | % Change |
|---|---|---|---|
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE.NS | ₹1,280.00 | -10.90 | -0.84% |
TATA CONSULTANCY SERV LT TCS.NS | ₹2,413.00 | -47.00 | -1.91% |
HDFC BANK LTD HDFCBANK.NS | ₹735.00 | -7.00 | -0.94% |
INFOSYS LIMITED INFY.NS | ₹1,174.00 | +6.50 | +0.56% |
ICICI BANK LTD. ICICIBANK.NS | ₹1,450.10 | -4.50 | -0.31% |
STATE BANK OF INDIA SBIN.NS | ₹1,055.00 | +12.30 | +1.18% |
BHARTI AIRTEL LIMITED BHARTIARTL.NS | ₹1,978.00 | +7.90 | +0.40% |
