शेयर बाजार (Share Market)
प्रमुख सूचकांक (Major Indices)
S&P BSE SENSEX
^BSESN
₹74,532.96
+325.72(+0.44%)
NIFTY 50
^NSEI
₹23,114.50
+112.35(+0.49%)
टॉप गेनर्स (Top Stocks)
| Company | Price (₹) | Change | % Change |
|---|---|---|---|
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE.NS | ₹1,414.40 | +29.60 | +2.14% |
TATA CONSULTANCY SERV LT TCS.NS | ₹2,390.60 | +34.60 | +1.47% |
HDFC BANK LTD HDFCBANK.NS | ₹780.45 | -17.75 | -2.22% |
INFOSYS LIMITED INFY.NS | ₹1,255.90 | +35.10 | +2.88% |
ICICI BANK LTD. ICICIBANK.NS | ₹1,245.40 | -4.70 | -0.38% |
STATE BANK OF INDIA SBIN.NS | ₹1,058.00 | +9.10 | +0.87% |
BHARTI AIRTEL LIMITED BHARTIARTL.NS | ₹1,846.10 | +19.10 | +1.05% |
