शेयर बाजार (Share Market)
प्रमुख सूचकांक (Major Indices)
S&P BSE SENSEX
^BSESN
₹74,294.96
-41.54(-0.06%)
NIFTY 50
^NSEI
₹23,346.40
+75.80(+0.33%)
टॉप गेनर्स (Top Stocks)
| Company | Price (₹) | Change | % Change |
|---|---|---|---|
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE.NS | ₹1,226.40 | -17.50 | -1.41% |
TATA CONSULTANCY SERV LT TCS.NS | ₹2,105.00 | -85.00 | -3.88% |
HDFC BANK LTD HDFCBANK.NS | ₹731.00 | +18.00 | +2.52% |
INFOSYS LIMITED INFY.NS | ₹1,051.40 | -7.20 | -0.68% |
ICICI BANK LTD. ICICIBANK.NS | ₹1,338.90 | -8.70 | -0.65% |
STATE BANK OF INDIA SBIN.NS | ₹996.20 | +7.50 | +0.76% |
BHARTI AIRTEL LIMITED BHARTIARTL.NS | ₹1,893.30 | +57.30 | +3.12% |
