शेयर बाजार (Share Market)
प्रमुख सूचकांक (Major Indices)
S&P BSE SENSEX
^BSESN
₹77,569.39
+827.57(+1.08%)
NIFTY 50
^NSEI
₹23,962.80
+80.75(+0.34%)
टॉप गेनर्स (Top Stocks)
| Company | Price (₹) | Change | % Change |
|---|---|---|---|
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE.NS | ₹1,307.80 | +28.00 | +2.19% |
TATA CONSULTANCY SERV LT TCS.NS | ₹2,069.00 | +19.50 | +0.95% |
HDFC BANK LTD HDFCBANK.NS | ₹824.95 | +7.40 | +0.91% |
INFOSYS LIMITED INFY.NS | ₹1,068.00 | +17.20 | +1.64% |
ICICI BANK LTD. ICICIBANK.NS | ₹1,401.20 | +20.50 | +1.48% |
STATE BANK OF INDIA SBIN.NS | ₹1,025.10 | +3.00 | +0.29% |
BHARTI AIRTEL LIMITED BHARTIARTL.NS | ₹1,920.40 | -10.70 | -0.55% |
