शेयर बाजार (Share Market)
प्रमुख सूचकांक (Major Indices)
S&P BSE SENSEX
^BSESN
₹77,049.74
+131.89(+0.17%)
NIFTY 50
^NSEI
₹23,895.55
+84.70(+0.36%)
टॉप गेनर्स (Top Stocks)
| Company | Price (₹) | Change | % Change |
|---|---|---|---|
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE.NS | ₹1,312.00 | +4.10 | +0.31% |
TATA CONSULTANCY SERV LT TCS.NS | ₹2,433.00 | -66.10 | -2.64% |
HDFC BANK LTD HDFCBANK.NS | ₹735.70 | +10.20 | +1.41% |
INFOSYS LIMITED INFY.NS | ₹1,123.60 | -24.50 | -2.13% |
ICICI BANK LTD. ICICIBANK.NS | ₹1,422.90 | -1.60 | -0.11% |
STATE BANK OF INDIA SBIN.NS | ₹985.10 | +14.85 | +1.53% |
BHARTI AIRTEL LIMITED BHARTIARTL.NS | ₹2,055.30 | -9.70 | -0.47% |
